로고

청주유치원
로그인 회원가입
  • 우리유치원
  • 유치원 연혁
  • 우리유치원

    다온테마의 발자취를 소개합니다.

    우리원 연혁

    우리 유치원의 걸어온 발자취입니다.

    현재
    ~

    2021-2024

    • 2021. 02. 26. 제47회 73명 졸업
      2021. 03. 03. 제48회 183명 입학
      2022. 02. 17. 제48회 70명 졸업
      2022. 03. 03. 제49회 184명 입학
      2023. 02. 17. 제49회 74명 졸업
      2023. 03. 03. 제50회 154명 입학
      2024. 02. 21. 제50회 69명 졸업
      2024. 03. 05. 156명 입학

    2011 - 2020

    • 2011. 02. 25. 제37회 73명 졸업
      2011. 03. 05. 제38회 139명 입학
      2012. 02. 24. 제38회 63명 졸업
      2012. 03. 03. 제39회 153명 입학
      2013. 02. 22. 제39회 76명 졸업
      2013. 03. 05. 제40회 149명 입학
      2014. 01. 29. 학급증설 (11학급)
      2014. 02. 21. 제40회 77명 졸업
      2014. 03. 04. 제41회 243명 입학
      2015. 02. 24. 제41회 71명 졸업
      2015. 03. 04. 제42회 250명 입학
      2016. 02. 23. 제42회 85명 졸업
      2016. 03. 03. 제43회 258명 입학
      2017. 02. 22. 제43회 95명 졸업
      2017. 03. 03. 제44회 243명 입학
      2018. 02. 20. 제44회 71명 졸업
      2018. 03. 05. 제45회 254명 입학
      2019. 02. 20. 제45회 101명 졸업
      2019. 03. 05. 제46회 191명 입학
      2020. 02. 19. 제46회 85명 졸업
      2020. 03. 02. 제47회 188명 입학

    2001 - 2010

    • 2001. 02. 20. 제27회 79명 졸업
      2001. 03. 01. 김순덕 원장 취임
      2001. 03. 06. 제28회 170명 입학
      2002. 02. 21. 제28회 124명 졸업
      2002. 03. 07. 제29회 180명 입학
      2003. 02. 20. 제29회 132명 졸업
      2003. 03. 06. 제30회 180명 입학
      2004. 02. 19. 제30회 148명 졸업
      2004. 03. 06. 제31회 180명 입학
      2005. 02. 19. 제31회 149명 졸업
      2005. 03. 05. 제32회 180명 입학
      2006. 02. 17. 제32회 121명 졸업
      2006. 03. 05. 제33회 180명 입학
      2007. 02. 23. 제33회 85명 졸업
      2007. 03. 06. 제34회 173명 입학
      2008. 02. 21. 제34회 55명 졸업
      2008. 03. 06. 제35회 154명 입학
      2009. 02. 26. 제35회 84명 졸업
      2009. 03. 06. 제36회 129명 입학
      2010. 02. 23. 제36회 129명 졸업
      2010. 02. 24. 용정동 신축이전
      2010. 03. 06. 제37회 133명 입학

    1990 - 2000

    • 1. 02. 22. 제16회 28명 졸업 및 수료
      1990. 03. 08. 제17회 88명 입학
      1991. 02. 21. 제17회 77명 졸업 및 수료
      1991. 03. 08. 제18회 80명 입학
      1992. 02. 22. 제18회 77명 졸업 및 수료
      1992. 03. 08. 제19회 80명 입학
      1993. 02. 18. 제19회 25명 졸업 및 수료
      1993. 03. 08. 제20회 75명 입학
      1994. 02. 16. 제21회 28명 졸업
      1994. 03. 09. 제21회 28명 입학
      1995. 02. 16. 제21회 28명 졸업
      1995. 03. 08. 제22회 54명 입학
      1996. 02. 15. 제22회 15명 졸업
      1996. 03. 06. 제23회 51명 입학
      1997. 02. 14. 제23회 25명 졸업
      1997. 03. 05. 제24회 60명 입학
      1998. 02. 13. 제24회 25명 졸업
      1998. 05. 16. 용암동 신축 개원
      1998. 06. 12. 김혜경 원장 취임
      1998. 06. 12. 제25회 12명 입학
      1999. 03. 04. 제26회 164명 입학
      2000. 02. 22. 제26회 60명 졸업
      2000. 03. 03. 제27회 166명 입학

    1968.11. - 1989

    • 1968. 11. 한국재능개발연구회 발족
      1971. 09. 재능교육 세미나 개최'1'
      1972. 06. 사단법인 문교부(교육부)인가
      1974. 04. 01. 김순 원장에 의해 인가됨
      1981. 10. 01. 우성자 원장 취임
      1987. 02. 23. 1~14회 졸업생 677명 배출
      1988. 03. 10. 제15회 40명 입학
      1989. 02. 22. 제15회 28명 졸업 및 수료
      1989. 03. 09. 제16회 40명 입학